|
|  |
Partner IQNet (Mai 2010)
Partner | | | *Zertifikate |
| CISQ | Italien | | 66'813 |
| CQC | China | | 32'332 |
| DQS | Deutschland | | 29'543 |
| CQM | China | | 26'782 |
| AENOR | Spanien | | 25'773 |
| JQA | Japan | | 15'140 |
| AFNOR | Frankreich | | 13'984 |
| SQS | Schweiz | | 12'581 |
| SRAC | Rumänien | | 9'931 |
| QA | Österreich | | 9'858 |
| SII | Israel | | 6'698 |
| ICONTEC | Kolumbien | | 5'351 |
| APCER | Portugal | | 5'332 |
| SIRIM | Malaysia | | 3'739 |
| AVI | Belgien | | 3'370 |
| FCAV | Brasilien | | 2'924 |
| IRIM | Argentinien | | 2'492 |
| KFQ | Korea | | 2'422 |
| NSAI | Irland | | 2'413 |
| PCBC | Polen | | 2'240 |
| HKQAA | Hong Kong | | 2'186 |
| CQS | Tschechische Republik | | 1'602 |
| Russian Register (RR) | Russland | | 1'529 |
| Inspecta | Finnland | | 1'275 |
| SIQ | Slovenien | | 1'271 |
| NEMKO | Norwegen | | 1'072 |
| DS | Dänemark | | 1'013 |
| MSZT | Ungarn | | 930 |
| FONDONORMA | VenezuelaGriechenland | | 656 |
| ELOT | Griechenland | | 609 |
| TEST St Petersburg | Russland | | 449 |
| IMNC | Mexiko | | 398 |
| YUQS | Serbien | | 391 |
| Cro Cert | Kroatien | | 199 |
| ANCE | Mexico | | 147 |
* Management-System-Zertifikate gemäss ISO Normen sowie sektorspezifischen internationalen und regionalen Regelwerken. |

Informationen René
Wasmer 
|
|
|
 |