Partner IQNet (Dezember 2011)
Partner | | | *Zertifikate |
| CISQ | Italien | | 65 295 |
| CQC | China | | 45 513 |
| DQS | Deutschland | | 42 206 |
| CQM | China | | 27 708 |
| AENOR | Spanien | | 26 048 |
| JQA | Japan | | 14 512 |
| AFNOR | Frankreich | | 13 984 |
| SQS | Schweiz | | 13 557 |
| QA | Österreich | | 12 107 |
| SRAC | Rumänien | | 9 867 |
| SII | Israel | | 7 071 |
| ICONTEC | Kolumbien | | 6 799 |
| APCER | Portugal | | 5 085 |
| SIRIM | Malaysia | | 4 357 |
| AVI | Belgien | | 3 370 |
| IRAM | Argentinien | | 2 555 |
| KFQ | Korea | | 2 422 |
| PCBC | Polen | | 2 103 |
| FCAV | Brasilien | | 2 041 |
| NSAI | Irland | | 2 010 |
| CQS | Tschechische Republik | | 1 648 |
| Russian Register (RR) | Russland | | 1 529 |
| Inspecta | Finnland | | 1 351 |
| SIQ | Slovenien | | 1 329 |
| NEMKO | Norwegen | | 1 297 |
| DS | Dänemark | | 1 013 |
| ELOT | Grichenland | | 609 |
| YUQS | Serbien | | 492 |
| TEST | Russland | | 470 |
| FONDONORMA | Venezuela | | 465 |
| MSZT | Ungarn | | 452 |
| IMNC | Mexiko | | 351 |
| Cro Cert | Kroatien | | 199 |
| ANCE | Mexiko | | 147 |
* Management-System-Zertifikate gemäss ISO Normen sowie sektorspezifischen internationalen und regionalen Regelwerken. |

Informationen René
Wasmer 
|