|
|  |
IQNet Partners (Dicembre 2011)
Partenaire | | | *Certifiati |
| CISQ | Italia | | 65 295 |
| CQC | Cina | | 45 513 |
| DQS | Gernania | | 42 206 |
| CQM | Cina | | 27 708 |
| AENOR | Spagna | | 26 048 |
| JQA | Giapone | | 14 512 |
| AFNOR | Francia | | 13 984 |
| SQS | Svizzera | | 13 557 |
| QA | Austria | | 12 107 |
| SRAC | Romania | | 9 867 |
| SII | Israele | | 7 071 |
| ICONTEC | Colombia | | 6 799 |
| APCER | Portogallo | | 5 085 |
| SIRIM | Malesia | | 4 357 |
| AVI | Belgio | | 3 370 |
| IRAM | Argentina | | 2 555 |
| KFQ | Corea | | 2 422 |
| PCBC | Polonia | | 2 103 |
| FCAV | Brasile | | 2 041 |
| NSAI | Irlanda | | 2 010 |
| CQS | Czechia | | 1 648 |
| RR | Russia | | 1 529 |
| Inspecta | Finlandia | | 1 351 |
| SIQ | Slovenia | | 1 329 |
| NEMKO | Norvegia | | 1 297 |
| DS | Danimarca | | 1 013 |
| ELOT | Grecia | | 609 |
| YUQS | Serbia | | 492 |
| TEST | Russia | | 470 |
| FONDONORMA | Venezuela | | 465 |
| MSZT | Ungheria | | 452 |
| IMNC | Messico | | 351 |
| Cro Cert | Crozia | | 199 |
| ANCE | Messico | | 147 |
* Certificati del sistema di management sia secondo le norme ISO sia secondo le regole internazionali e regionali dei settori specifici. |

Informazioni René
Wasmer 
|
|
|
 |