|
|  |
Partenaires IQNet (Décembre 2011)
Partenaire | | | *Certificats |
| CISQ | Italie | | 65 295 |
| CQC | Chine | | 45 513 |
| DQS | Allemangene | | 42 206 |
| CQM | Chine | | 27 708 |
| AENOR | Espagne | | 26 048 |
| JQA | Japon | | 14 512 |
| AFNOR | France | | 13 984 |
| SQS | Suisse | | 13 557 |
| QA | Autriche | | 12 107 |
| SRAC | Roumanie | | 9 867 |
| SII | Israel | | 7 071 |
| ICONTEC | Colombie | | 6 799 |
| APCER | Portugal | | 5 085 |
| SIRIM | Malaisie | | 4 357 |
| AVI | Belgique | | 3 370 |
| IRAM | Argentine | | 2 555 |
| KFQ | Corér | | 2 422 |
| PCBC | Pologne | | 2 103 |
| FCAV | Brésil | | 2 041 |
| NSAI | Irlande | | 2 010 |
| CQS | Tchéquie | | 1 648 |
| RR | Russie | | 1 529 |
| Inspecta | Finlande | | 1 351 |
| SIQ | Slovénie | | 1 329 |
| NEMKO | Norvège | | 1 297 |
| DS | Danemark | | 1 013 |
| ELOT | Grèce | | 609 |
| YUQS | Serbie | | 492 |
| TEST | Russie | | 470 |
| FONDONORMA | Venezuela | | 465 |
| MSZT | Hongrie | | 452 |
| IMNC | Mexique | | 351 |
| Cro Cert | Croatie | | 199 |
| ANCE | Mexique | | 147 |
* Certificats de système de management selon les normes ISO ainsi que selon l'ensemble de règles sectorielles
internationales et régionales. |

Informations René
Wasmer 
|
|
|
 |